Kèo trực tuyến
Chi tiết
Trò chuyện
- Nội dung bình luận phải tuân thủ luật và quy định Việt Nam
- Cấm gửi nội dung quảng cáo
- Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, tài khoản sẽ bị cấm
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bàn thắng | 4.3 | 1.5 | Bàn thắng | 3.4 |
| 2.3 | Bàn thua | 1.3 | 2.3 | Bàn thua | 1.1 |
| 12.5 | Bị sút trúng mục tiêu | 12.3 | 13.2 | Bị sút trúng mục tiêu | 11 |
| 5 | Phạt góc | 3.3 | 2.8 | Phạt góc | 4.4 |
| 0 | Thẻ vàng | 0.7 | 1.4 | Thẻ vàng | 1 |
| 43.5% | Phạm lỗi | 61% | 46.2% | Phạm lỗi | 59% |
University of QueenslandTỷ lệ ghi/mất bànAC Carina
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 21
- 10
- 6
- 13
- 11
- 11
- 11
- 20
- 21
- 22
- 20
- 11
- 7
- 15
- 14
- 13
- 11
- 18
- 24
- 10
- 27
- 20
- 23
- 30
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| University of Queensland ( 47 Trận) | AC Carina ( 46 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 3 | 3 | 13 | 6 |
| HT-H / FT-T | 3 | 2 | 2 | 4 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 3 | 1 |
| HT-T / FT-H | 2 | 1 | 1 | 1 |
| HT-H / FT-H | 3 | 3 | 0 | 2 |
| HT-B / FT-H | 1 | 1 | 1 | 0 |
| HT-T / FT-B | 1 | 2 | 1 | 1 |
| HT-H / FT-B | 3 | 7 | 1 | 2 |
| HT-B / FT-B | 7 | 5 | 3 | 4 |



Youtube
Tiktok