Kèo trực tuyến
Chi tiết
Trò chuyện
- Nội dung bình luận phải tuân thủ luật và quy định Việt Nam
- Cấm gửi nội dung quảng cáo
- Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, tài khoản sẽ bị cấm
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Bàn thắng | 2 | 1.5 | Bàn thắng | 2.9 |
| 1 | Bàn thua | 1 | 1 | Bàn thua | 0.9 |
| 9.3 | Bị sút trúng mục tiêu | 8.7 | 8.5 | Bị sút trúng mục tiêu | 9.2 |
| 2 | Phạt góc | 5.7 | 5.1 | Phạt góc | 5.3 |
| 1 | Thẻ vàng | 0 | 1.2 | Thẻ vàng | 0 |
| 49% | Phạm lỗi | 45.7% | 51.6% | Phạm lỗi | 52% |
Crusaders FCTỷ lệ ghi/mất bànBallymena United
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 10
- 15
- 12
- 26
- 15
- 10
- 9
- 7
- 21
- 15
- 15
- 23
- 26
- 19
- 20
- 14
- 7
- 19
- 17
- 9
- 18
- 19
- 25
- 19
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Crusaders FC ( 39 Trận) | Ballymena United ( 39 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 4 | 5 | 3 | 3 |
| HT-H / FT-T | 0 | 1 | 2 | 3 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HT-H / FT-H | 1 | 1 | 4 | 1 |
| HT-B / FT-H | 3 | 0 | 2 | 1 |
| HT-T / FT-B | 1 | 1 | 0 | 1 |
| HT-H / FT-B | 2 | 2 | 1 | 4 |
| HT-B / FT-B | 8 | 9 | 6 | 7 |



Youtube
Tiktok