Kèo trực tuyến
Chi tiết
Trò chuyện
- Nội dung bình luận phải tuân thủ luật và quy định Việt Nam
- Cấm gửi nội dung quảng cáo
- Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, tài khoản sẽ bị cấm
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bàn thắng | 2 | 2.4 | Bàn thắng | 2.6 |
| 0.7 | Bàn thua | 1.7 | 1.1 | Bàn thua | 1.8 |
| 0 | Bị sút trúng mục tiêu | 0 | 1 | Bị sút trúng mục tiêu | 0 |
| 0% | Phạt góc | 0% | 50% | Phạt góc | 50% |
Rot-Weiss ErfurtTỷ lệ ghi/mất bànMagdeburg Am
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 15
- 14
- 9
- 17
- 18
- 7
- 4
- 7
- 22
- 23
- 26
- 17
- 10
- 14
- 14
- 21
- 14
- 15
- 21
- 23
- 18
- 25
- 21
- 13
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Rot-Weiss Erfurt ( 38 Trận) | Magdeburg Am ( 38 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 7 | 6 | 7 | 2 |
| HT-H / FT-T | 3 | 2 | 3 | 3 |
| HT-B / FT-T | 0 | 2 | 0 | 2 |
| HT-T / FT-H | 3 | 1 | 0 | 1 |
| HT-H / FT-H | 1 | 4 | 1 | 1 |
| HT-B / FT-H | 2 | 0 | 1 | 1 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HT-H / FT-B | 1 | 2 | 1 | 2 |
| HT-B / FT-B | 2 | 2 | 7 | 4 |



Youtube
Tiktok