Kèo trực tuyến
Chi tiết
Trò chuyện
- Nội dung bình luận phải tuân thủ luật và quy định Việt Nam
- Cấm gửi nội dung quảng cáo
- Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, tài khoản sẽ bị cấm
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Bàn thắng | 2.7 | 0.9 | Bàn thắng | 2.8 |
| 3.7 | Bàn thua | 1.3 | 3.1 | Bàn thua | 1.8 |
| 16 | Bị sút trúng mục tiêu | 14 | 16.1 | Bị sút trúng mục tiêu | 12.3 |
| 3.5 | Phạt góc | 5.7 | 2.6 | Phạt góc | 4.8 |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | 0.8 | Thẻ vàng | 0.8 |
| 41.7% | Phạm lỗi | 54% | 41.6% | Phạm lỗi | 53.1% |
Sydney Olympic U20Tỷ lệ ghi/mất bànSydney United 58 U20
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 19
- 12
- 11
- 13
- 3
- 9
- 14
- 9
- 23
- 26
- 20
- 11
- 23
- 13
- 17
- 23
- 19
- 12
- 17
- 23
- 11
- 25
- 18
- 18
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Sydney Olympic U20 ( 59 Trận) | Sydney United 58 U20 ( 58 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 3 | 5 | 13 | 9 |
| HT-H / FT-T | 0 | 0 | 5 | 5 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT-T / FT-H | 1 | 1 | 0 | 2 |
| HT-H / FT-H | 5 | 2 | 3 | 5 |
| HT-B / FT-H | 1 | 1 | 2 | 1 |
| HT-T / FT-B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 6 | 8 | 3 | 2 |
| HT-B / FT-B | 11 | 13 | 1 | 6 |



Youtube
Tiktok