Kèo trực tuyến
Chi tiết
Trò chuyện
- Nội dung bình luận phải tuân thủ luật và quy định Việt Nam
- Cấm gửi nội dung quảng cáo
- Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, tài khoản sẽ bị cấm
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bàn thắng | 4 | 1.7 | Bàn thắng | 3 |
| 0.3 | Bàn thua | 1 | 0.6 | Bàn thua | 1.3 |
| 6 | Bị sút trúng mục tiêu | 10.7 | 6.7 | Bị sút trúng mục tiêu | 11.4 |
| 5 | Phạt góc | 5.3 | 5.6 | Phạt góc | 5.6 |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | 1.2 | Thẻ vàng | 1.2 |
| 56.5% | Phạm lỗi | 60.7% | 58.9% | Phạm lỗi | 55.8% |
Marconi Stallions U20Tỷ lệ ghi/mất bànSutherland Sharks U20
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 16
- 9
- 22
- 17
- 16
- 18
- 25
- 13
- 14
- 15
- 11
- 23
- 22
- 13
- 11
- 11
- 20
- 16
- 14
- 11
- 9
- 27
- 14
- 23
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Marconi Stallions U20 ( 58 Trận) | Sutherland Sharks U20 ( 57 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 15 | 7 | 5 | 7 |
| HT-H / FT-T | 4 | 4 | 5 | 2 |
| HT-B / FT-T | 0 | 2 | 1 | 2 |
| HT-T / FT-H | 1 | 1 | 0 | 1 |
| HT-H / FT-H | 2 | 4 | 2 | 2 |
| HT-B / FT-H | 0 | 3 | 2 | 1 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HT-H / FT-B | 4 | 5 | 3 | 7 |
| HT-B / FT-B | 3 | 3 | 9 | 6 |



Youtube
Tiktok