Kèo trực tuyến
Chi tiết
Trò chuyện
- Nội dung bình luận phải tuân thủ luật và quy định Việt Nam
- Cấm gửi nội dung quảng cáo
- Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, tài khoản sẽ bị cấm
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bàn thắng | 0.3 | 1.5 | Bàn thắng | 1.6 |
| 3.7 | Bàn thua | 3.7 | 2.7 | Bàn thua | 2.2 |
| 15.7 | Bị sút trúng mục tiêu | 13.7 | 15.9 | Bị sút trúng mục tiêu | 15.9 |
| 5 | Phạt góc | 3.3 | 4.1 | Phạt góc | 3.6 |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | 1.1 | Thẻ vàng | 0.9 |
| 43.3% | Phạm lỗi | 39.3% | 46% | Phạm lỗi | 46.9% |
Rockdale City Suns U20Tỷ lệ ghi/mất bànU20 Wollongong Wolves
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 18
- 13
- 10
- 15
- 5
- 18
- 11
- 7
- 16
- 13
- 18
- 15
- 29
- 16
- 12
- 15
- 18
- 23
- 20
- 17
- 10
- 13
- 27
- 27
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Rockdale City Suns U20 ( 56 Trận) | U20 Wollongong Wolves ( 56 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 8 | 6 | 6 | 6 |
| HT-H / FT-T | 2 | 3 | 2 | 4 |
| HT-B / FT-T | 1 | 1 | 1 | 0 |
| HT-T / FT-H | 1 | 0 | 4 | 0 |
| HT-H / FT-H | 3 | 2 | 4 | 6 |
| HT-B / FT-H | 1 | 0 | 3 | 0 |
| HT-T / FT-B | 1 | 1 | 1 | 0 |
| HT-H / FT-B | 2 | 3 | 2 | 3 |
| HT-B / FT-B | 8 | 13 | 5 | 9 |



Youtube
Tiktok