Kèo trực tuyến
Chi tiết
Trò chuyện
- Nội dung bình luận phải tuân thủ luật và quy định Việt Nam
- Cấm gửi nội dung quảng cáo
- Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, tài khoản sẽ bị cấm
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | Bàn thắng | 1 | 2.1 | Bàn thắng | 1.9 |
| 1.3 | Bàn thua | 1.3 | 1.4 | Bàn thua | 1.3 |
| 6 | Bị sút trúng mục tiêu | 12 | 13.8 | Bị sút trúng mục tiêu | 11.2 |
| 2.5 | Phạt góc | 5 | 4.1 | Phạt góc | 4.8 |
| 2 | Thẻ vàng | 1 | 1.7 | Thẻ vàng | 1.5 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | 9.2 | Phạm lỗi | 14.3 |
| 49% | Kiểm soát bóng | 49.5% | 49% | Kiểm soát bóng | 48.1% |
Werder BremenTỷ lệ ghi/mất bànAuxerre
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 0
- 17
- 14
- 8
- 14
- 17
- 14
- 19
- 21
- 17
- 14
- 10
- 4
- 7
- 12
- 17
- 17
- 22
- 20
- 17
- 36
- 17
- 24
- 27
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Werder Bremen ( 17 Trận) | Auxerre ( 9 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 2 | 5 | 2 | 1 |
| HT-H / FT-T | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT-H / FT-H | 2 | 1 | 0 | 1 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT-H / FT-B | 2 | 0 | 1 | 0 |
| HT-B / FT-B | 3 | 1 | 1 | 0 |



Youtube
Tiktok