Kèo trực tuyến
Chi tiết
Trò chuyện
- Nội dung bình luận phải tuân thủ luật và quy định Việt Nam
- Cấm gửi nội dung quảng cáo
- Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, tài khoản sẽ bị cấm
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bàn thắng | 2 | 2.8 | Bàn thắng | 1.6 |
| 2 | Bàn thua | 0.3 | 1.5 | Bàn thua | 1 |
| 9.5 | Bị sút trúng mục tiêu | 6 | 10.6 | Bị sút trúng mục tiêu | 11.2 |
| 11.5 | Phạt góc | 2.5 | 7.8 | Phạt góc | 5 |
| 1 | Thẻ vàng | 0 | 1.5 | Thẻ vàng | 1.6 |
| 9 | Phạm lỗi | 0 | 8.3 | Phạm lỗi | 8.6 |
| 52.5% | Kiểm soát bóng | 53% | 53.9% | Kiểm soát bóng | 52.8% |
Union BerlinTỷ lệ ghi/mất bànIpswich
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 4
- 16
- 11
- 9
- 12
- 7
- 11
- 3
- 14
- 21
- 23
- 34
- 12
- 16
- 21
- 9
- 12
- 10
- 11
- 28
- 43
- 27
- 21
- 15
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Union Berlin ( 19 Trận) | Ipswich ( 9 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 1 | 6 | 1 | 3 |
| HT-H / FT-T | 0 | 0 | 2 | 1 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-H | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 1 | 4 | 0 | 1 |
| HT-B / FT-B | 2 | 1 | 1 | 0 |



Youtube
Tiktok