Kèo trực tuyến
Chi tiết
Trò chuyện
- Nội dung bình luận phải tuân thủ luật và quy định Việt Nam
- Cấm gửi nội dung quảng cáo
- Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, tài khoản sẽ bị cấm
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Bàn thắng | 2.7 | 1.9 | Bàn thắng | 2.1 |
| 1 | Bàn thua | 1.7 | 1.5 | Bàn thua | 1.7 |
| 8.7 | Bị sút trúng mục tiêu | 12.7 | 9.5 | Bị sút trúng mục tiêu | 12.2 |
| 5.7 | Phạt góc | 3 | 3.2 | Phạt góc | 3.5 |
| 2.3 | Thẻ vàng | 2 | 1.3 | Thẻ vàng | 1.4 |
| 51.3% | Phạm lỗi | 53.3% | 50% | Phạm lỗi | 51.3% |
Brunswick City U23Tỷ lệ ghi/mất bànNorth Geelong Warriors U23
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 11
- 10
- 18
- 15
- 11
- 23
- 23
- 11
- 22
- 15
- 13
- 18
- 12
- 18
- 11
- 10
- 14
- 20
- 4
- 21
- 27
- 13
- 28
- 22
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Brunswick City U23 ( 45 Trận) | North Geelong Warriors U23 ( 21 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 7 | 3 | 4 | 2 |
| HT-H / FT-T | 1 | 1 | 2 | 1 |
| HT-B / FT-T | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 1 | 0 | 1 | 2 |
| HT-H / FT-H | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-H | 3 | 3 | 0 | 1 |
| HT-T / FT-B | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 1 | 0 | 1 | 1 |
| HT-B / FT-B | 8 | 12 | 3 | 3 |



Youtube
Tiktok