Kèo trực tuyến
Chi tiết
Trò chuyện
- Nội dung bình luận phải tuân thủ luật và quy định Việt Nam
- Cấm gửi nội dung quảng cáo
- Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, tài khoản sẽ bị cấm
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Bàn thắng | 2.3 | 1.3 | Bàn thắng | 2.2 |
| 2 | Bàn thua | 2 | 3.7 | Bàn thua | 1.9 |
| 14 | Bị sút trúng mục tiêu | 14 | 19 | Bị sút trúng mục tiêu | 15.6 |
| 3 | Phạt góc | 6 | 3.6 | Phạt góc | 6.1 |
| 4 | Thẻ vàng | 3 | 3.2 | Thẻ vàng | 2.3 |
| 49% | Phạm lỗi | 52.7% | 40.9% | Phạm lỗi | 51.9% |
Tallinna JK LegionTỷ lệ ghi/mất bànTartu JK Tammeka B
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 17
- 10
- 10
- 15
- 11
- 14
- 14
- 13
- 8
- 10
- 14
- 24
- 28
- 17
- 19
- 13
- 11
- 18
- 17
- 20
- 22
- 27
- 23
- 12
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Tallinna JK Legion ( 57 Trận) | Tartu JK Tammeka B ( 22 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 4 | 6 | 5 | 0 |
| HT-H / FT-T | 2 | 3 | 1 | 3 |
| HT-B / FT-T | 0 | 1 | 4 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT-H / FT-H | 1 | 1 | 0 | 2 |
| HT-B / FT-H | 5 | 0 | 0 | 1 |
| HT-T / FT-B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 5 | 4 | 0 | 1 |
| HT-B / FT-B | 10 | 13 | 2 | 2 |



Youtube
Tiktok