Kèo trực tuyến
Chi tiết
Trò chuyện
- Nội dung bình luận phải tuân thủ luật và quy định Việt Nam
- Cấm gửi nội dung quảng cáo
- Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, tài khoản sẽ bị cấm
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | Bàn thắng | 2 | 1.5 | Bàn thắng | 2.1 |
| 1.7 | Bàn thua | 1.3 | 2.4 | Bàn thua | 2.1 |
| 8 | Bị sút trúng mục tiêu | 4.5 | 11.9 | Bị sút trúng mục tiêu | 11.3 |
| 3.7 | Phạt góc | 4 | 4.8 | Phạt góc | 3.7 |
| 1.7 | Thẻ vàng | 2.5 | 2.5 | Thẻ vàng | 2 |
| 52% | Phạm lỗi | 58.5% | 47.2% | Phạm lỗi | 53.7% |
Dandenong City U23Tỷ lệ ghi/mất bànAltona Magic U23
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 18
- 20
- 14
- 12
- 17
- 14
- 14
- 5
- 10
- 22
- 16
- 9
- 13
- 12
- 21
- 18
- 18
- 14
- 18
- 25
- 21
- 14
- 14
- 28
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Dandenong City U23 ( 49 Trận) | Altona Magic U23 ( 49 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 12 | 6 | 6 | 8 |
| HT-H / FT-T | 2 | 5 | 4 | 4 |
| HT-B / FT-T | 0 | 3 | 1 | 0 |
| HT-T / FT-H | 1 | 0 | 1 | 2 |
| HT-H / FT-H | 1 | 1 | 1 | 2 |
| HT-B / FT-H | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HT-T / FT-B | 1 | 0 | 1 | 1 |
| HT-H / FT-B | 3 | 3 | 5 | 1 |
| HT-B / FT-B | 5 | 5 | 6 | 5 |



Youtube
Tiktok