Kèo trực tuyến
Chi tiết
Trò chuyện
- Nội dung bình luận phải tuân thủ luật và quy định Việt Nam
- Cấm gửi nội dung quảng cáo
- Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, tài khoản sẽ bị cấm
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bàn thắng | 1 | 1.3 | Bàn thắng | 1.2 |
| 2.3 | Bàn thua | 3.7 | 2.6 | Bàn thua | 1.9 |
| 11 | Bị sút trúng mục tiêu | 0 | 13 | Bị sút trúng mục tiêu | 15 |
| 8 | Phạt góc | 0 | 3.8 | Phạt góc | 4 |
| 1 | Thẻ vàng | 0 | 1 | Thẻ vàng | 1.5 |
| 53% | Phạm lỗi | 0% | 45% | Phạm lỗi | 49.2% |
Nữ FK FyllingsdalenTỷ lệ ghi/mất bànBryne (W)
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 2
- 22
- 12
- 17
- 16
- 12
- 4
- 17
- 16
- 6
- 22
- 8
- 18
- 19
- 18
- 11
- 23
- 16
- 19
- 15
- 23
- 19
- 22
- 26
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Nữ FK Fyllingsdalen ( 35 Trận) | Bryne (W) ( 15 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 3 | 1 | 1 | 2 |
| HT-H / FT-T | 4 | 1 | 1 | 1 |
| HT-B / FT-T | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-H | 1 | 2 | 1 | 0 |
| HT-B / FT-H | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HT-T / FT-B | 0 | 2 | 1 | 0 |
| HT-H / FT-B | 1 | 5 | 1 | 1 |
| HT-B / FT-B | 7 | 5 | 3 | 2 |



Youtube
Tiktok