Kèo trực tuyến
Chi tiết
Trò chuyện
- Nội dung bình luận phải tuân thủ luật và quy định Việt Nam
- Cấm gửi nội dung quảng cáo
- Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, tài khoản sẽ bị cấm
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bàn thắng | 1 | 0.9 | Bàn thắng | 1.9 |
| 1 | Bàn thua | 1.7 | 0.5 | Bàn thua | 0.9 |
| 13.5 | Bị sút trúng mục tiêu | 13.7 | 12 | Bị sút trúng mục tiêu | 9.7 |
| 2 | Phạt góc | 2.3 | 4.1 | Phạt góc | 4.4 |
| 1 | Thẻ vàng | 2.7 | 1.6 | Thẻ vàng | 2.1 |
| 13.5 | Phạm lỗi | 21.5 | 13 | Phạm lỗi | 21.5 |
| 50.5% | Kiểm soát bóng | 47.7% | 49.7% | Kiểm soát bóng | 49.1% |

- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 10
- 16
- 23
- 5
- 5
- 10
- 3
- 20
- 21
- 14
- 7
- 14
- 10
- 14
- 23
- 17
- 16
- 14
- 7
- 20
- 32
- 30
- 30
- 22
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Milford ( 6 Trận) | Kruger United ( 2 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-T | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-H | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-B / FT-H | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HT-B / FT-B | 0 | 1 | 0 | 0 |



Youtube
Tiktok