Kèo trực tuyến
Chi tiết
Trò chuyện
- Nội dung bình luận phải tuân thủ luật và quy định Việt Nam
- Cấm gửi nội dung quảng cáo
- Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, tài khoản sẽ bị cấm
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bàn thắng | 1 | 2.2 | Bàn thắng | 1.3 |
| 1.7 | Bàn thua | 4.7 | 1.6 | Bàn thua | 2.7 |
| 6 | Bị sút trúng mục tiêu | 0 | 8.2 | Bị sút trúng mục tiêu | 15 |
| 5.5 | Phạt góc | 0 | 4.5 | Phạt góc | 2 |
| 1 | Thẻ vàng | 0 | 1 | Thẻ vàng | 0.5 |
| 50.5% | Phạm lỗi | 0% | 52.2% | Phạm lỗi | 43% |
Naestved HG (W)Tỷ lệ ghi/mất bànNữ Aalborg BK
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 21
- 16
- 12
- 19
- 15
- 16
- 9
- 11
- 13
- 5
- 12
- 23
- 21
- 24
- 25
- 16
- 13
- 21
- 20
- 11
- 15
- 16
- 18
- 17
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Naestved HG (W) ( 24 Trận) | Nữ Aalborg BK ( 24 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 1 | 5 | 1 | 1 |
| HT-H / FT-T | 0 | 2 | 1 | 1 |
| HT-B / FT-T | 1 | 0 | 1 | 1 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-H / FT-H | 1 | 0 | 2 | 1 |
| HT-B / FT-H | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 3 | 4 | 1 | 2 |
| HT-B / FT-B | 3 | 1 | 6 | 5 |



Youtube
Tiktok