Kèo trực tuyến
Chi tiết
Trò chuyện
- Nội dung bình luận phải tuân thủ luật và quy định Việt Nam
- Cấm gửi nội dung quảng cáo
- Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, tài khoản sẽ bị cấm
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Bàn thắng | 0.7 | 1.4 | Bàn thắng | 2 |
| 1.7 | Bàn thua | 2.7 | 2 | Bàn thua | 2.1 |
| 9.7 | Bị sút trúng mục tiêu | 11 | 12.1 | Bị sút trúng mục tiêu | 11.2 |
| 2.7 | Phạt góc | 6 | 4.6 | Phạt góc | 5.4 |
| 0.7 | Thẻ vàng | 1.5 | 0.9 | Thẻ vàng | 1.3 |
| 53% | Phạm lỗi | 46.3% | 48.2% | Phạm lỗi | 52.1% |
Blacktown City FC U20Tỷ lệ ghi/mất bànUNSW FC U20
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 17
- 16
- 9
- 19
- 14
- 18
- 17
- 14
- 23
- 14
- 19
- 20
- 10
- 10
- 22
- 14
- 17
- 16
- 12
- 19
- 17
- 23
- 18
- 11
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Blacktown City FC U20 ( 57 Trận) | UNSW FC U20 ( 55 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 7 | 9 | 11 | 6 |
| HT-H / FT-T | 2 | 1 | 3 | 1 |
| HT-B / FT-T | 1 | 1 | 0 | 1 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-H / FT-H | 3 | 2 | 1 | 1 |
| HT-B / FT-H | 1 | 0 | 3 | 1 |
| HT-T / FT-B | 0 | 1 | 1 | 1 |
| HT-H / FT-B | 4 | 4 | 2 | 2 |
| HT-B / FT-B | 9 | 12 | 7 | 13 |



Youtube
Tiktok