Kèo trực tuyến
Chi tiết
Trò chuyện
- Nội dung bình luận phải tuân thủ luật và quy định Việt Nam
- Cấm gửi nội dung quảng cáo
- Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, tài khoản sẽ bị cấm
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Bàn thắng | 0.7 | 2.2 | Bàn thắng | 1.6 |
| 1.3 | Bàn thua | 2 | 0.8 | Bàn thua | 1 |
| 11.3 | Bị sút trúng mục tiêu | 7.7 | 9.4 | Bị sút trúng mục tiêu | 6.7 |
| 5.3 | Phạt góc | 5.7 | 4.7 | Phạt góc | 6 |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | 0.6 | Thẻ vàng | 1.3 |
| 50.7% | Phạm lỗi | 61% | 52.7% | Phạm lỗi | 55.8% |
Gold Coast United WTỷ lệ ghi/mất bànBrisbane City (W)
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 6
- 10
- 7
- 0
- 14
- 16
- 17
- 26
- 24
- 16
- 17
- 11
- 8
- 18
- 17
- 7
- 24
- 19
- 19
- 26
- 24
- 15
- 21
- 26
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Gold Coast United W ( 29 Trận) | Brisbane City (W) ( 51 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 6 | 3 | 10 | 11 |
| HT-H / FT-T | 1 | 1 | 7 | 2 |
| HT-B / FT-T | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 1 | 1 | 1 | 2 |
| HT-H / FT-H | 0 | 4 | 5 | 2 |
| HT-B / FT-H | 1 | 1 | 0 | 1 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-H / FT-B | 1 | 2 | 2 | 3 |
| HT-B / FT-B | 3 | 3 | 1 | 3 |



Youtube
Tiktok