Kèo trực tuyến
Chi tiết
Trò chuyện
- Nội dung bình luận phải tuân thủ luật và quy định Việt Nam
- Cấm gửi nội dung quảng cáo
- Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, tài khoản sẽ bị cấm
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Bàn thắng | 4.3 | 1.4 | Bàn thắng | 2.3 |
| 3.3 | Bàn thua | 4.3 | 2.7 | Bàn thua | 2.4 |
| 13 | Bị sút trúng mục tiêu | 13 | 13.2 | Bị sút trúng mục tiêu | 8.1 |
| 5 | Phạt góc | 3.5 | 5.2 | Phạt góc | 2.9 |
| 3 | Thẻ vàng | 2 | 1.9 | Thẻ vàng | 1.7 |
| 41% | Phạm lỗi | 51.5% | 44.3% | Phạm lỗi | 51% |
White City FK Beograd ReservesTỷ lệ ghi/mất bànAdelaide City Reserve
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 24
- 12
- 9
- 11
- 18
- 10
- 16
- 10
- 21
- 23
- 19
- 21
- 13
- 18
- 14
- 10
- 10
- 7
- 15
- 21
- 10
- 27
- 25
- 25
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| White City FK Beograd Reserves ( 39 Trận) | Adelaide City Reserve ( 40 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 3 | 4 | 7 | 3 |
| HT-H / FT-T | 0 | 0 | 2 | 1 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-T / FT-H | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HT-H / FT-H | 1 | 0 | 2 | 0 |
| HT-B / FT-H | 0 | 1 | 1 | 2 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 1 | 3 |
| HT-H / FT-B | 7 | 3 | 2 | 4 |
| HT-B / FT-B | 9 | 10 | 5 | 5 |



Youtube
Tiktok